MALLAS
Descripción
MALLAS ELECTROSOLDADAS CIMA
Tamaño del cuadrado | Ancho y largo | Espesor |
25×25 | 1200×3000 | 2.6 mm |
50×50 | 1200×3000 | 2.6 mm |
50×50 | 1200×3000 | 3.0 mm |
100×100 | 1200×3000 | 3.0 mm |
Mallas Q electrosoldadas AM 500 N (Estándar : 6000×2150)
Denom. | Distancia entre alambres | Diámetro de los alambres | Area de alambre x metro lineal de malla | Masa nominal | Conformación | Cant. alambres | Paquetes | |||||
Long. mm. | Trans. mm. | Long. mm. | Trans. mm. | Long. cm3/m | Trans. cm3/m | Panel Kg. | Rollo Kg. | Por m2Kg. | Liso Nerv. | Nº | Cant. Pan/Paq | |
Q 50** | 250 | 250 | 4,0 | 4,0 | 0,50 | 0,50 | 10,45 | 87,12 | 0,81 | N | 24-Sep | 100 |
Q 55** | 250 | 250 | 4,2 | 4,2 | 0,55 | 0,55 | 11,51 | 95,12 | 0,89 | N | 24-Sep | 100 |
Q 84** | 150 | 150 | 4,0 | 4,0 | 0,84 | 0,84 | 17,42 | 145,34 | 1,35 | N | 15/40 | 100 |
Q 92** | 150 | 150 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | 19,18 | 160,02 | 1,49 | N | 15/40 | 100 |
Q 126** | 100 | 100 | 4,0 | 4,0 | 1,06 | 1,26 | 25,84 | 215,33 | 2,00 | N | 22/60 | 75 |
Q 139** | 100 | 100 | 4,2 | 4,2 | 1,39 | 1,39 | 28,45 | 237,08 | 2,21 | N | 22/60 | 50 |
Q 158 | 150 | 150 | 5,5 | 5,5 | 1,58 | 1,58 | 32,91 | — | 2,55 | N | 15/40 | 50 |
Q 188 | 150 | 150 | 6,0 | 6,0 | 1,88 | 1,88 | 39,07 | — | 3,03 | N | 15/40 | 50 |
Q196 | 100 | 100 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,96 | 40,19 | — | 3,12 | N | 22/60 | 50 |
Q335 | 150 | 150 | 8 | 8 | 3.35 | 3.35 | 69.52 | — | 5.39 | N | 15/40 | 25 |
Q524 | 150 | 150 | 10 | 10 | 5.24 | 5.24 | 108.6 | — | 6.17 | N | 15/40 | 15 |
R84** | 150 | 250 | 4,0 | 4,0 | 0,84 | 0,50 | 14,02 | 116,82 | 1,09 | N | 15/24 | 100 |
R92** | 150 | 250 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,56 | 15,43 | 128,62 | 1,20 | N | 15/24 | 100 |
R188 | 150 | 250 | 6,0 | 4,2 | 1,88 | 0,55 | 25,60 | — | 1,98 | N | 15/24 | 75 |
* La denominación se obtiene multiplicando por 100 la suma de las áreas en cm2 de la sección de los alambres longitudinales contenidos en un metro de ancho de malla. ** Estas mallas no deben ser utilizadas como armadura resistente.