Descripción
METAL DESPLEGADO PESADO
| Código | Dimensión de la maya | Peso | Dimensiones | |||
| (D-E-H) | D (mm.) | E (mm.) | H (mm.) | Kg./mt2 | Ancho (mm.) | Largo (mm.) |
| 200-12-20 | 20 | 1.25 | 2 | 3.10 | 1220 | 2400 |
| 200-30-25 | 20 | 3.20 | 2.5 | 10.20 | 750 | 3000 |
| 270-16-20 | 27 | 1.60 | 2 | 3.80 | 1000 | 3000 |
| 270-16-20 | 27 | 1.60 | 2 | 3.80 | 1250 | 2450 |
| 270-30-30 | 27 | 3.20 | 3 | 10.90 | 1000 | 2400 |
| 270-30-30 | 27 | 3.20 | 3 | 10.90 | 1000 | 3000 |
| 450-16-20 | 45 | 1.60 | 2 | 2.40 | 1250 | 2450 |
| 450-22-30 | 45 | 2.20 | 3 | 4.80 | 1250 | 2450 |
| 450-30-30 | 45 | 3.20 | 3 | 7.20 | 1500 | 3000 |
| 450-30-40 | 45 | 3.20 | 4 | 8.90 | 1250 | 2450 |
| 500-30-30 | 50 | 3.20 | 3 | 7.50 | 1500 | 3000 |
| 620-30-30 | 62 | 3.20 | 3 | 6.00 | 1500 | 3000 |
| 620-30-60 | 62 | 3.20 | 6 | 11.90 | 1500 | 3000 |
| 670-22-30 | 67 | 2.20 | 3 | 3.70 | 1250 | 2450 |
| 670-30-30 | 67 | 3.20 | 3 | 5.40 | 1250 | 2500 |
| 670-30-60 | 67 | 3.20 | 6 | 10.70 | 1000 | 2000 |
| 670-30-60 | 67 | 3.20 | 6 | 10.70 | 1250 | 2450 |
| 670-30-60 | 67 | 3.20 | 6 | 10.70 | 1500 | 3000 |
| 670-50-50 | 67 | 4.75 | 5 | 11.60 | 1000 | 2000 |
| 670-50-80 | 67 | 4.75 | 8 | 18.50 | 1000 | 2000 |
| 750-50-50 | 75 | 4.75 | 5 | 11.60 | 1000 | 3000 |
| 750-50-80 | 75 | 4.75 | 8 | 18.50 | 1000 | 3000 |
| 900-22-30 | 90 | 2.20 | 3 | 2.50 | 1250 | 2450 |
| 900-30-60 | 90 | 3.20 | 6 | 7.10 | 1500 | 3000 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.