Diámetro | Espesores | |||||
Nominal | Exterior | Laminados en caliente sin decapar | ||||
Pulg. | mm. | 2,30 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 |
1/2 | 21,3 | 1,08 | ||||
3/4 | 26,9 | 1,40 | ||||
1 | 33,7 | 2,20 | ||||
1 1/4 | 42,4 | 2,82 | ||||
1 1/2 | 48,3 | 3,24 | ||||
2 | 60,3 | 4,49 | 4,49 | |||
2 1/2 | 76,1 | 5,23 | 5,73 | |||
3 | 88,9 | 6,76 | 7,55 | |||
4 | 114,3 | 9,83 | 10,80 |
Construcción: Estructuras portantes, andamios.
Agro: Ejes de vehículos, cilindros hidráulicos.
Industria: Automotriz: Ejes para vehículos pesados, columnas de alumbrado, barandas.